旅游資訊
| 名稱 | 一般價錢 | 優待住客價 | 10人團隊價 | 備注 | |
| 泛舟 | |||||
| 傳統舟 | 600 | 500 | |||
| 自動排水舟 | 750 | 650 | |||
| 海洋公園 | |||||
| 成人票 | 890 | 850 | 820 | ||
| 優待票 | 790 | 750 | 720 | ||
| 博愛票 | 690 | 650 | 620 | ||
| 賞鯨 | 小孩子4歲 - 12歲, 3歲以下須付保險費300元 |
||||
| 成人 | 1000 | 850 | 750 | ||
| 小孩/長青 | 800 | 750 | 650 | ||
| 加魯灣 | 門票 | 60 | 30 | 但遊區內的遊樂設施必須自費 | |
配套方案
| 2天一夜遊 | 3天2夜遊 |
|
第一天 上午 09:00 ~~ 12:00 賞鯨 下午 13:00 ~~ 17:00 泛舟 第二天為海洋公園一日遊 |
第一天 上午 09:00 ~~ 12:00 賞鯨 下午 13:00 ~~ 17:00 泛舟 第二天為加魯灣一日遊 第三天為海洋公園一日遊 |
| 汽機車租賃 賞鯨船 方舟 海洋公園門票 | |


